| Quote | Product code | Drawing | Description | Observation | Weight (kg) | Alloy | Machine | Manufacturer | Qty | Total wt (kg) | FOB (USD) | Supplier notes | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6.141.B00.121 | CASE | — | 4,115 | CC1300XT/CC1200XP | FURLAN | 1 | 4,115 | $ | |||||
2.6.141.B06.101 | BOWL SUPPORT | — | 3,363 | CC1400XT | FURLAN | 1 | 3,363 | $ | |||||
2.6.141.B01.101 | GEAR | — | 489.37 | CC1400XT | FURLAN | 1 | 489.37 | $ | |||||
2.6.102.N00.101 | JAW | Same chin as CJ Sandvik | 8,760.5 | JC1300 | FURLAN | 1 | 8,760.5 | $ | |||||
2.6.102.N03.401 | FRONT CASING | Same chin as CJ Sandvik | 5,857.5 | JC1300 | FURLAN | 1 | 5,857.5 | $ | |||||
2.6.141.B04.401 | UPPER CASING | — | 3,207 | CC1300XT | FURLAN | 1 | 3,207 | $ | |||||
2.6.141.B00.711 | HEAD | — | 1,367 | CC1300XT | FURLAN | 1 | 1,367 | $ | |||||
1.1.136.D00.301 | CAST CHAMFERED RING | — | 8,430 | CR3006000 | FURLAN | 3 | 25,290 | $ | |||||
2.6.136.D00.101 | ROTARY CALCINATOR CROWN | This code refers to 6 parts. Can also be manufactured in two pieces. | 9,456 | CR3006000 | FURLAN | 1 | 9,456 | $ | |||||
0.6.259.240.502 | MANTLE | Same design but with ceramic inserts | 1,280 | HP400 | METSO | 3 | 3,840 | $ | |||||
0.6.259.240.403 | COATING | Same design but with ceramic inserts | 1,613 | HP400 | — | 3 | 4,839 | $ | |||||
0.6.102.L01.301 | JAW PLATE | Same design but with ceramic inserts | 1,720 | JC1200 | FURLAN | 3 | 5,160 | $ | |||||
0.6.102.L01.401 | JAW PLATE | Same design but with ceramic inserts | 1,682 | JC1200 | FURLAN | 3 | 5,046 | $ | |||||
1.1.042.001.001 | TECBOND TUNKER FILLER RESIN | — | — | — | — | — | 8 buckets of 20KG | — | $ | ||||
0.7.002.590.018 | BALL MILL LINING SET | — | 43,024 | — | MOINHO | — | 1 | — | $ | ||||
0.6.102.L00.501 | SIDE WEDGE | — | 229 | JC12080 | FURLAN | 4 | 916 | $ | |||||
0.6.102.L00.601 | SIDE WEDGE | — | 174 | JC12080 | FURLAN | 8 | 1,392 | $ | |||||
0.6.102.L00.901 | JAW FIXATION WEDGE | — | 29 | JC12080 | FURLAN | 2 | 58 | $ | |||||
0.6.102.L01.001 | CHIN SUPPORT PLATE/CARCASE | — | 72 | JC12080 | FURLAN | 2 | 144 | $ | |||||
0.6.102.L01.301 | JAW PLATE | Same chin as CJ Sandvik | 1,639 | JC12080 | FURLAN | 5 | 8,195 | $ | |||||
0.6.102.L01.401 | JAW PLATE | Same chin as CJ Sandvik | 1,682 | JC12080 | FURLAN | 5 | 8,410 | $ | |||||
0.6.102.L01.601 | JAW FIXATION WEDGE | Same chin as CJ Sandvik | 29 | JC12080 | FURLAN | 2 | 58 | $ | |||||
0.6.102.M00.501 | SIDE WEDGE | Same chin as CJ Sandvik | 150 | JC9070 | FURLAN | 4 | 600 | $ | |||||
0.6.102.M00.601 | SIDE WEDGE | Same chin as CJ Sandvik | 120 | JC9070 | FURLAN | 6 | 720 | $ | |||||
0.6.102.M01.301 | JAW PLATE | Same chin as CJ Sandvik | 878 | JC9070 | FURLAN | 2 | 1,756 | $ | |||||
0.6.102.M01.401 | JAW PLATE | Same chin as CJ Sandvik | 863 | JC9070 | FURLAN | 5 | 4,315 | $ | |||||
0.6.252.041.801 | JAW PLATE | — | 280 | RM9026 RM9025 | FACO | 1 | 280 | $ | |||||
0.6.102.L03.301 | JAW PLATE | — | 2,323 | JC12080 | — | 3 | 6,969 | $ | |||||
0.6.252.090.901 | UPPER CHAMBER LINING | — | 73 | S3000 S3800 CS430 | FACO | 12 | 876 | $ | |||||
0.6.259.001.301 | SHIRT | — | 400 | MOINHO | FURLAN | 6 | 2,400 | $ | |||||
0.6.259.041.307 | HAMMER | — | 14 | MM80F1 | — | 40 | 560 | $ | |||||
0.6.102.L03.201 | JAW PLATE | — | 2,198 | JC12080 | — | 3 | 6,594 | $ | |||||
0.6.259.139.001 | CUTTING RING | — | 6 | HP300 | METSO | 10 | 60 | $ | |||||
0.6.259.151.601 | CUTTING RING | — | 8 | HP400SX | METSO | 10 | 80 | $ | |||||
0.6.259.162.503 | MANTLE | — | 469 | HP200 | METSO | 1 | 469 | $ | |||||
0.6.259.180.601 | FEED PLATE | — | 32 | HP400SX | METSO | 10 | 320 | $ | |||||
0.6.259.184.701 | FEED PLATE | — | 10.27 | HP200 | METSO | 5 | 51.35 | $ | |||||
0.6.259.184.801 | CUTTING RING | — | 4.69 | HP200 | METSO | 5 | 23.45 | $ | |||||
0.6.259.235.901 | FEED PLATE | — | 17 | HP300/HP4 | METSO | 10 | 170 | $ | |||||
0.6.259.244.301 | MANTLE | — | 791 | HP300 | METSO | 2 | 1,582 | $ | |||||
0.6.259.261.102 | BOWL LINER | — | 547 | HP200 | METSO | 1 | 547 | $ | |||||
0.6.259.279.101 | BOWL LINER | — | 702 | HP300 | METSO | 2 | 1,404 | $ | |||||
0.6.321.505.301 | IMPELLER | — | 37 | VSI90 | — | 50 | 1,850 | $ | |||||
2.6.143.B03.501 | OUTER PAD | — | 12 | | | — | — | 60 | 720 | $ | ||||
2.6.143.B03.601 | INTERNAL PAD | — | 5 | | | — | — | 30 | 150 | $ | ||||
51022074069 | ECCENTRIC BUSHING | — | — | Bronze | HP 400 SX | METSO | 3 | — | $ | ||||
80300380000 | PIN BUSHING | — | 1.6 | BRZ-SAE 430B / Ampco 18-22 | HP 400 / HP 350 | METSO | 3 | 4.8 | $ | ||||
80200560000 | UPPER SUPPORT BEARING | — | 82.7 | EN-GJS-700-2 | HP 400 SX | METSO | 3 | 248.1 | $ | ||||
442.7923-01 | ECCENTRIC BUSHING | — | — | JM 14-15 | Hydrocone 300 | SANDVIK | 3 | — | $ | ||||
442.7925-01 | ECCENTRIC BUSHING | — | — | JM 14-15 | Hydrocone 300 | SANDVIK | 3 | — | $ | ||||
442.7924-01 | ECCENTRIC BUSHING | — | — | JM 14-15 | Hydrocone 300 | SANDVIK | 3 | — | $ | ||||
442.7166-01 | CYLINDER BUSHING | — | 43 | EN-GJS-700-2 | CH/S440 | SANDVIK | 3 | 129 | $ | ||||
442.8724-01 | CYLINDER BUSHING | — | 79 | EN-GJS-700-2 | CH660 | SANDVIK | 3 | 237 | $ | ||||
442.8792-01 | MAIN SHAFT SLEEVE | — | 82 | 42CrMo4 | CH660 | SANDVIK | 3 | 246 | $ | ||||
442.8067-01 | ECCENTRIC BUSHING | — | 139 | JM 14-15 | CS440 | SANDVIK | 3 | 417 | $ | ||||
80200373000 | ECCENTRIC BUSHING | — | — | JM 14-15 | — | METSO | 3 | — | $ | ||||
442.7146-01 | UPPER BOWL BUSHING | — | 99 | LUM 14-15 | CH/S440 | SANDVIK | 3 | 297 | $ | ||||
442.6140-01 | MAIN SHAFT SLEEVE | — | 12 | 42CrMo4 | CH420 | SANDVIK | 3 | 36 | $ | ||||
442.7913-01 | MAIN SHAFT SLEEVE | — | 25 | 42CrMo4 | CH/S430 | SANDVIK | 3 | 75 | $ | ||||
442.7117-01 | MAIN SHAFT SLEEVE | — | 41 | 42CrMo4 | CH440 | SANDVIK | 3 | 123 | $ | ||||
452.4190-001 | UPPER BOWL BUSHING | — | 58 | — | CH/S430 | SANDVIK | 3 | 174 | $ | ||||
2.1.035.010.068 | ECCENTRIC SHAFT | Same chin as CJ Sandvik | 1,400 | JC12080 | FURLAN | 3 | 4,200 | $ | |||||
1.1.044.007.010 | HYDRAULIC LOCK CYLINDER | — | — | — | — | — | 6 | — | $ | ||||
1.1.044.006.008 | HYDRAULIC SAFETY CYLINDER | — | — | — | — | — | 6 | — | $ | ||||
1.1.044.008.023 | HYDRAULIC UNIT | — | — | — | — | — | 1 | — | $ | ||||
1.1.005.001.149 | — | BEARING | SKF, NSK, SCHAEFFLER/FAG | — | — | — | — | 6 | — | $ | |||
1.1.005.001.173 | — | BEARING | SKF, NSK, SCHAEFFLER/FAG | — | — | — | — | 6 | — | $ | |||
1.1.141.B01.801 | CONIC BUSHING | — | 75 | SAE660 / C93200 / ASTM B505 / B271 | CC1300XT | FURLAN | 3 | 225 | $ |
